根据《深圳北理莫斯科大学2025年硕士研究生招生简章》,我校正陆续组织开展2025年硕士研究生入学考试工作。现将部分专业考试结果公示如下:
放射化学专业:
专业 | 报名编号 | 分数 |
放射化学 | 202502735136 | 90 |
放射化学 | 202502056273 | 85 |
放射化学 | 202502319026 | 75 |
放射化学 | 202502693096 | 75 |
放射化学 | 202502907901 | 75 |
放射化学 | 202502587292 | 69 |
放射化学 | 202502080685 | 65 |
放射化学 | 202502836240 | 58 |
放射化学 | 202502556408 | 55 |
放射化学 | 202502130097 | 54 |
放射化学 | 202502464401 | 47 |
放射化学 | 202502290518 | 0 |
放射化学 | 202502425424 | 0 |
放射化学 | 202502457544 | 0 |
教育管理专业:
专业 | 报名编号 | 分数 |
教育管理 | 20250400026 | 100 |
教育管理 | 20250400007 | 90 |
教育管理 | 202502388230 | 90 |
教育管理 | 202502149961 | 83 |
教育管理 | 202502738453 | 75 |
教育管理 | 202502550529 | 68 |
教育管理 | 202502589869 | 66 |
教育管理 | 202502740660 | 65 |
教育管理 | 202502892400 | 39 |
基础师范教育专业:
专业 | 报名编号 | 分数 |
基础师范教育 | 202502564928 | 85 |
基础师范教育 | 202502149961 | 83 |
基础师范教育 | 202502366875 | 79 |
基础师范教育 | 202502738453 | 75 |
基础师范教育 | 202502740660 | 65 |
基础师范教育 | 202502965544 | 65 |
基础师范教育 | 202502452074 | 65 |
国际经济(商)法专业:
专业 | 报名编号 | 分数 |
国际经济(商)法 | 20250400030 | 65 |
国际经济(商)法 | 202502518927 | 60 |
国际经济(商)法 | 202502738453 | 60 |
国际经济(商)法 | 20250400031 | 55 |
国际经济(商)法 | 202502766037 | 50 |
国际经济(商)法 | 202502085858 | 40 |
国际经济(商)法 | 20250400025 | 40 |
国际经济(商)法 | 202502957979 | 2 |
国际经济(商)法 | 202502313802 | 2 |
国际经济(商)法 | 202502869080 | 2 |
国际经济(商)法 | 202502457179 | 2 |
国际经济(商)法 | 202502107355 | 2 |
国际经济(商)法 | 20250400024 | 2 |
全球环境变化生态学与管理专业:
专业 | 报名编号 | 成绩 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502835284 | 98 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502058357 | 95 |
全球环境变化生态学与管理 | 20250400020 | 88 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502373564 | 83 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502807594 | 80 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502433184 | 78 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502513609 | 75 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502953660 | 74 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502810669 | 73 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502462559 | 70 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502601808 | 68 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502456021 | 66 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502370399 | 65 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502097737 | 62 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502329169 | 61 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502219188 | 60 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502859578 | 60 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502661604 | 55 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502810153 | 54 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502060610 | 53 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502722839 | 51 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502520303 | 49 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502749978 | 48 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502698019 | 45 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502342935 | 44 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502296614 | 42 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502390888 | 42 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502507598 | 42 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502333596 | 41 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502731063 | 41 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502148776 | 40 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502111518 | 40 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502435127 | 40 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502836240 | 40 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502551875 | 35 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502492944 | 30 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502951938 | 29 |
全球环境变化生态学与管理 | 202502917225 | 28 |
公示期:2025年4月29日至2025年5月2日。
如对公示信息有异议,可在24小时内进行申诉(放射化学:6420220080@smbu.edu.cn;全球环境变化生态学与管理:econe@smbu.edu.cn;其他专业:gradadmissions@smbu.edu.cn)。
深圳北理莫斯科大学招生办公室
2025年4月29日