根据《深圳北理莫斯科大学2025年硕士研究生招生简章》《深圳北理莫斯科大学2025年硕士研究生招生第二轮报名通知》,我校正陆续组织开展2025年硕士研究生第二轮入学考试工作。现将部分专业考试结果公示如下:
基础师范教育专业:
专业 | 报名编号 | 分数 |
基础师范教育 | 202502108651 | 99 |
基础师范教育 | 202502169430 | 87 |
基础师范教育 | 202502995056 | 81 |
基础师范教育 | 202502243528 | 78 |
基础师范教育 | 202502989146 | 75 |
基础师范教育 | 202502183030 | 75 |
基础师范教育 | 202502333597 | 70 |
教育管理专业:
专业 | 报名编号 | 分数 |
教育管理 | 202502108651 | 99 |
教育管理 | 202502169430 | 87 |
教育管理 | 202502995056 | 81 |
教育管理 | 202502243528 | 78 |
教育管理 | 202502989146 | 75 |
跨文化国际交往专业:
专业 | 报名编号 | 分数 |
跨文化国际交往 | 202502237584 | 80 |
跨文化国际交往 | 202502780461 | 80 |
跨文化国际交往 | 202502858635 | 75 |
跨文化国际交往 | 202502080408 | 70 |
跨文化国际交往 | 202502383872 | 70 |
跨文化国际交往 | 202502321407 | 60 |
海洋生物多样性与生物资源专业:
专业 | 报名编号 | 分数 |
海洋生物多样性与生物资源 | 202502697262 | 94 |
海洋生物多样性与生物资源 | 202502547345 | 91 |
海洋生物多样性与生物资源 | 202502662623 | 90 |
海洋生物多样性与生物资源 | 202502097874 | 84 |
海洋生物多样性与生物资源 | 202502091233 | 82 |
海洋生物多样性与生物资源 | 202502692937 | 39 |
纳米生物技术专业:
专业 | 报名编号 | 分数 |
纳米生物技术 | 202502314492 | 78 |
纳米生物技术 | 202502023462 | 73 |
纳米生物技术 | 202502686531 | 55 |
纳米生物技术 | 202502977522 | 50 |
纳米生物技术 | 202502127937 | 43 |
纳米生物技术 | 202502697262 | 42 |
纳米生物技术 | 202502625263 | 20 |
纳米生物技术 | 202502097874 | 20 |
纳米生物技术 | 202502541325 | 20 |
纳米生物技术 | 202502091233 | 20 |
纳米生物技术 | 202502356780 | 15 |
纳米生物技术 | 202502067779 | 10 |
公示期:2025年6月30日至2025年7月2日。
如对公示信息有异议,请在24小时内发送邮件进行申诉。
海洋生物多样性与生物资源、纳米生物技术:deng1021@smbu.edu.cn
教育管理、基础师范教育、跨文化国际交往:gradadmissions@smbu.edu.cn
深圳北理莫斯科大学招生办公室
2025年6月30日