根据《深圳北理莫斯科大学2025年硕士研究生招生简章》《深圳北理莫斯科大学2025年硕士研究生招生第二轮报名通知》,我校正陆续组织开展2025年硕士研究生第二轮入学考试工作。现将部分专业考试结果公示如下:
城市生态学与区域规划专业:
专业 | 报名编号 | 分数 |
城市生态学与区域规划 | 20250600003 | 65 |
城市生态学与区域规划 | 202502662623 | 45 |
城市生态学与区域规划 | 20250600005 | 42 |
城市生态学与区域规划 | 202502625263 | 40 |
国际经济(商)法专业:
专业 | 报名编号 | 分数 |
国际经济(商)法 | 202502006746 | 70 |
国际经济(商)法 | 202502249036 | 65 |
国际经济(商)法 | 202502146189 | 65 |
国际经济(商)法 | 202502413236 | 60 |
国际经济(商)法 | 20250600011 | 55 |
国际经济(商)法 | 20250600018 | 50 |
国际经济(商)法 | 20250600009 | 50 |
国际经济(商)法 | 20250600007 | 45 |
国际经济(商)法 | 20250600006 | 45 |
国际经济(商)法 | 202502169430 | 40 |
国际经济(商)法 | 202502243528 | 40 |
国际经济(商)法 | 20250600010 | 40 |
国际经济(商)法 | 202502930174 | 15 |
国际经济(商)法 | 202502991122 | 2 |
欧亚大陆的当代发展专业:
专业 | 报名编号 | 分数 |
欧亚大陆的当代发展 | 202502927271 | 90 |
欧亚大陆的当代发展 | 202502347773 | 90 |
欧亚大陆的当代发展 | 202502380949 | 80 |
欧亚大陆的当代发展 | 202502146189 | 80 |
欧亚大陆的当代发展 | 202502633981 | 80 |
欧亚大陆的当代发展 | 202502475961 | 80 |
欧亚大陆的当代发展 | 202502875194 | 70 |
欧亚大陆的当代发展 | 202502692937 | 70 |
欧亚大陆的当代发展 | 202502200521 | 70 |
欧亚大陆的当代发展 | 202502435776 | 70 |
欧亚大陆的当代发展 | 202502490339 | 70 |
欧亚大陆的当代发展 | 202502138462 | 70 |
欧亚大陆的当代发展 | 202502200991 | 60 |
欧亚大陆的当代发展 | 202502868983 | 60 |
欧亚大陆的当代发展 | 202502127937 | 60 |
欧亚大陆的当代发展 | 202502080408 | 40 |
欧亚大陆的当代发展 | 202502067779 | 30 |
欧亚大陆的当代发展 | 202502995056 | 30 |
公示期:2025年7月4日至2025年7月6日。
如对公示信息有异议,请在24小时内发送邮件到进行申诉。
城市生态学与区域规划专业:0755-28323364;geography@smbu.edu.cn
国际经济(商)法专业:chench@smbu.edu.cn
欧亚大陆的当代发展专业:msueucenter@163.com
深圳北理莫斯科大学招生办公室
2025年7月4日