根据深圳北理莫斯科大学2026年硕士研究生招生工作安排,我校正陆续组织开展2026年硕士研究生入学考试工作。现将部分专业考试结果公示如下:
纳米生物技术专业:
专业 | 报名编号 | 分数 |
纳米生物技术 | 202602704233 | 100 |
纳米生物技术 | 202602903259 | 95 |
纳米生物技术 | 202602181060 | 95 |
纳米生物技术 | 202602349764 | 95 |
纳米生物技术 | 202602425954 | 95 |
纳米生物技术 | 20260400036 | 95 |
纳米生物技术 | 202602982327 | 90 |
纳米生物技术 | 202602379848 | 90 |
纳米生物技术 | 202602479037 | 90 |
纳米生物技术 | 202602429297 | 90 |
纳米生物技术 | 20260400010 | 90 |
纳米生物技术 | 202602467233 | 89 |
纳米生物技术 | 20260400002 | 87 |
纳米生物技术 | 202602326914 | 81 |
纳米生物技术 | 202602388540 | 80 |
纳米生物技术 | 202602237098 | 80 |
纳米生物技术 | 202602687276 | 75 |
纳米生物技术 | 202602639377 | 74 |
纳米生物技术 | 202602229889 | 70 |
纳米生物技术 | 202602919011 | 70 |
纳米生物技术 | 202602248463 | 70 |
纳米生物技术 | 20260400023 | 70 |
纳米生物技术 | 202602160627 | 62 |
纳米生物技术 | 202602783972 | 60 |
纳米生物技术 | 202602866592 | 55 |
纳米生物技术 | 202602397613 | 50 |
纳米生物技术 | 202602485069 | 50 |
纳米生物技术 | 202602951334 | 45 |
纳米生物技术 | 202602570303 | 45 |
纳米生物技术 | 202602720232 | 45 |
纳米生物技术 | 202602555910 | 42 |
纳米生物技术 | 20260400031 | 40 |
纳米生物技术 | 202602740312 | 35 |
纳米生物技术 | 202602360850 | 35 |
纳米生物技术 | 202602671548 | 34 |
纳米生物技术 | 202602633212 | 30 |
纳米生物技术 | 202602347345 | 30 |
战略发展和区域管理专业:
专业 | 报名编号 | 分数 |
战略发展和区域管理 | 202602925548 | 100 |
战略发展和区域管理 | 202602919916 | 98 |
战略发展和区域管理 | 202602199285 | 98 |
战略发展和区域管理 | 202602242817 | 97 |
战略发展和区域管理 | 202602457812 | 96 |
战略发展和区域管理 | 202602961174 | 96 |
战略发展和区域管理 | 202602621362 | 96 |
战略发展和区域管理 | 202602782643 | 96 |
战略发展和区域管理 | 202602486441 | 95 |
战略发展和区域管理 | 202602160755 | 95 |
战略发展和区域管理 | 202602864240 | 95 |
战略发展和区域管理 | 202602360224 | 95 |
战略发展和区域管理 | 202602160827 | 94 |
战略发展和区域管理 | 202602114208 | 94 |
战略发展和区域管理 | 202602916867 | 94 |
战略发展和区域管理 | 202602915931 | 94 |
战略发展和区域管理 | 202602967262 | 94 |
战略发展和区域管理 | 202602109738 | 93 |
战略发展和区域管理 | 202602496451 | 93 |
战略发展和区域管理 | 202602481405 | 92 |
战略发展和区域管理 | 202602743329 | 92 |
战略发展和区域管理 | 202602459412 | 92 |
战略发展和区域管理 | 202602744625 | 92 |
战略发展和区域管理 | 202602291431 | 90 |
战略发展和区域管理 | 202602745181 | 90 |
战略发展和区域管理 | 202602915268 | 89 |
战略发展和区域管理 | 202602827716 | 87 |
战略发展和区域管理 | 202602354892 | 87 |
战略发展和区域管理 | 202602830224 | 86 |
战略发展和区域管理 | 202602434321 | 86 |
战略发展和区域管理 | 202602776291 | 86 |
战略发展和区域管理 | 202602362854 | 84 |
战略发展和区域管理 | 202602950030 | 83 |
战略发展和区域管理 | 202602130152 | 82 |
战略发展和区域管理 | 202602942204 | 82 |
战略发展和区域管理 | 202602839104 | 81 |
战略发展和区域管理 | 202602110734 | 81 |
战略发展和区域管理 | 202602770035 | 80 |
战略发展和区域管理 | 202602160140 | 79 |
战略发展和区域管理 | 202602702956 | 78 |
战略发展和区域管理 | 202602349247 | 76 |
公示期:2026年4月27日至2026年4月28日。
如对公示信息有异议,可在24小时内进行申诉(生物系:deng1021@smbu.edu.cn;区域国别研究中心:areastudies@smbu.edu.cn)
深圳北理莫斯科大学招生办公室
2026年4月27日