根据深圳北理莫斯科大学2026年硕士研究生招生工作安排,我校正陆续组织开展2026年硕士研究生入学考试工作。现将部分专业考试结果公示如下:
全球环境变化生态学与管理专业:
专业 | 报名编号 | 成绩 |
全球环境变化生态学与管理 | 202602239439 | 89 |
全球环境变化生态学与管理 | 202602237098 | 86 |
全球环境变化生态学与管理 | 202602982327 | 86 |
全球环境变化生态学与管理 | 202602903259 | 85 |
全球环境变化生态学与管理 | 202602570303 | 83 |
全球环境变化生态学与管理 | 202602388540 | 83 |
全球环境变化生态学与管理 | 202602671548 | 83 |
全球环境变化生态学与管理 | 202602654201 | 82 |
全球环境变化生态学与管理 | 202602121520 | 80 |
全球环境变化生态学与管理 | 202602248463 | 79 |
全球环境变化生态学与管理 | 202602740546 | 65 |
全球环境变化生态学与管理 | 202602951334 | 62 |
全球环境变化生态学与管理 | 202602731214 | 60 |
全球环境变化生态学与管理 | 202602687276 | 59 |
全球环境变化生态学与管理 | 202602730306 | 58 |
全球环境变化生态学与管理 | 202602397613 | 57 |
全球环境变化生态学与管理 | 202602808273 | 45 |
全球环境变化生态学与管理 | 202602740312 | 40 |
全球环境变化生态学与管理 | 202602369234 | 40 |
全球环境变化生态学与管理 | 202602885436 | 40 |
全球环境变化生态学与管理 | 202602693273 | 40 |
全球环境变化生态学与管理 | 202602631790 | 23 |
全球环境变化生态学与管理 | 202602873992 | 23 |
全球环境变化生态学与管理 | 202602990103 | 21 |
全球环境变化生态学与管理 | 202602382327 | 14 |
全球环境变化生态学与管理 | 202602875075 | 10 |
光电信息科学专业:
专业 | 报名编号 | 成绩 |
光电信息科学 | 202602720232 | 95 |
光电信息科学 | 202602861356 | 95 |
光电信息科学 | 202602639377 | 90 |
光电信息科学 | 202602239439 | 85 |
光电信息科学 | 202602389924 | 82 |
光电信息科学 | 202602995437 | 80 |
光电信息科学 | 202602669878 | 77 |
光电信息科学 | 202602820276 | 77 |
光电信息科学 | 202602670866 | 70 |
光电信息科学 | 202602326914 | 70 |
光电信息科学 | 202602990103 | 65 |
光电信息科学 | 202602630108 | 50 |
光电信息科学 | 202602309912 | 43 |
光电信息科学 | 202602929798 | 41 |
光电信息科学 | 202602382327 | 25 |
光电信息科学 | 202602682988 | 25 |
光电信息科学 | 202602930131 | 20 |
光电信息科学 | 202602990994 | 12 |
光电信息科学 | 202602347345 | 5 |
光电信息科学 | 202602203568 | 5 |
光电信息科学 | 202602239162 | 0 |
光电信息科学 | 202602318283 | 0 |
公示期:2026年4月28日至2026年4月29日。
如对公示信息有异议,可在24小时内进行申诉(全球环境变化生态学与管理:econe@smbu.edu.cn;光电信息科学:fmf@smbu.edu.cn)
深圳北理莫斯科大学招生办公室
2026年4月28日