根据深圳北理莫斯科大学2026年硕士研究生招生工作安排,我校正陆续组织开展2026年硕士研究生入学考试工作。现将部分专业考试结果公示如下:
国家和企业人力资源发展管理专业:
专业 | 报名编号 | 成绩 |
国家和企业人力资源发展管理 | 20260400018 | 98 |
国家和企业人力资源发展管理 | 20260400021 | 97 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602480319 | 96 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602534411 | 94 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602858313 | 92 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602453817 | 91 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602371588 | 90 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602218509 | 88 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602979581 | 88 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602504295 | 87 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602716605 | 87 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602621362 | 86 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602397437 | 86 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602162457 | 85 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602156032 | 85 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602639239 | 85 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602770345 | 84 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602527596 | 83 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602849808 | 83 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602831341 | 83 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602703259 | 82 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602136205 | 82 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602318275 | 80 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602116367 | 80 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602840743 | 79 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602766042 | 79 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602160827 | 78 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602652619 | 77 |
国家和企业人力资源发展管理 | 20260400030 | 76 |
国家和企业人力资源发展管理 | 20260400013 | 74 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602873537 | 74 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602803185 | 74 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602169846 | 74 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602240869 | 74 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602915713 | 73 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602751010 | 73 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602369234 | 73 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602399812 | 72 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602391961 | 71 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602362854 | 71 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602470067 | 70 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602360224 | 70 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602939333 | 70 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602655024 | 69 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602199285 | 69 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602722937 | 68 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602242817 | 68 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602367909 | 68 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602282209 | 68 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602871561 | 67 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602743329 | 67 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602922210 | 67 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602489528 | 67 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602186054 | 66 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602458939 | 66 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602693273 | 65 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602355445 | 65 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602561742 | 65 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602997141 | 64 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602486441 | 64 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602532553 | 63 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602203318 | 63 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602623390 | 63 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602594456 | 63 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602830224 | 63 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602959933 | 62 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602165155 | 62 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602295857 | 62 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602277094 | 61 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602479812 | 61 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602109738 | 61 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602108484 | 60 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602835107 | 60 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602547561 | 60 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602196757 | 60 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602291431 | 59 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602517941 | 59 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602702956 | 58 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602635094 | 58 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602177511 | 58 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602122244 | 57 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602295598 | 57 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602888094 | 56 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602776022 | 55 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602726206 | 55 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602185048 | 54 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602239162 | 53 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602638330 | 53 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602265028 | 53 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602723412 | 52 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602155189 | 51 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602885436 | 51 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602201733 | 50 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602287667 | 49 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602423624 | 49 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602178132 | 49 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602734944 | 48 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602731214 | 48 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602868685 | 47 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602865833 | 46 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602748508 | 45 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602333187 | 45 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602745181 | 44 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602847043 | 44 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602788716 | 44 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602612424 | 43 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602214893 | 43 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602144116 | 42 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602227373 | 42 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602788299 | 41 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602542336 | 41 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602658363 | 40 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602883466 | 40 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602152539 | 15 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602358202 | 0 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602432269 | 0 |
国家和企业人力资源发展管理 | 202602154725 | 0 |
公示期:2026年4月29日至2026年4月30日。
如对公示信息有异议,可在24小时内进行申诉(管理系:management@smbu.edu.cn)
深圳北理莫斯科大学招生办公室
2026年4月29日