根据深圳北理莫斯科大学2026年硕士研究生招生工作安排,我校正陆续组织开展2026年硕士研究生入学考试工作。现将部分专业考试结果公示如下:
基础材料学专业:
专业 | 报名编号 | 成绩 |
基础材料学 | 202602737284 | 100 |
基础材料学 | 202602971243 | 90 |
基础材料学 | 202602463658 | 70 |
基础材料学 | 202602737408 | 65 |
基础材料学 | 202602973967 | 55 |
基础材料学 | 202602385303 | 50 |
基础材料学 | 202602101928 | 45 |
基础材料学 | 202602660731 | 35 |
基础材料学 | 202602797742 | 35 |
基础材料学 | 202602126268 | 30 |
基础材料学 | 202602619569 | 25 |
基础材料学 | 202602291966 | 20 |
基础材料学 | 202602473920 | 15 |
基础材料学 | 202602232884 | 5 |
基础材料学 | 202602281052 | 5 |
基础材料学 | 202602644055 | 0 |
公示期:2026年5月6日至2026年5月7日。
如对公示信息有异议,可在24小时内进行申诉(材料科学系: fms@smbu.edu.cn)
深圳北理莫斯科大学招生办公室
2026年5月6日