根据《深圳北理莫斯科大学2026年硕士研究生招生简章》,我校2026年硕士研究生入学考试及录取工作已经结束,现将各专业拟录取情况予以公示。
序号 | 专业 | 报名编号 | 成绩(分) |
1 | 战略发展和区域管理 | 202602925548 | 100 |
2 | 战略发展和区域管理 | 202602919916 | 98 |
3 | 战略发展和区域管理 | 202602199285 | 98 |
4 | 战略发展和区域管理 | 202602961174 | 96 |
5 | 战略发展和区域管理 | 202602457812 | 96 |
6 | 战略发展和区域管理 | 202602160755 | 95 |
7 | 战略发展和区域管理 | 202602486441 | 95 |
8 | 战略发展和区域管理 | 202602864240 | 95 |
9 | 战略发展和区域管理 | 202602114208 | 94 |
10 | 战略发展和区域管理 | 202602916867 | 94 |
11 | 战略发展和区域管理 | 202602915931 | 94 |
12 | 战略发展和区域管理 | 202602967262 | 94 |
13 | 战略发展和区域管理 | 202602109738 | 93 |
14 | 战略发展和区域管理 | 202602745181 | 90 |
15 | 战略发展和区域管理 | 202602291431 | 90 |
16 | 战略发展和区域管理 | 202602915268 | 89 |
17 | 战略发展和区域管理 | 202602827716 | 87 |
18 | 战略发展和区域管理 | 202602354892 | 87 |
19 | 战略发展和区域管理 | 202602776291 | 86 |
20 | 战略发展和区域管理 | 202602830224 | 86 |
21 | 战略发展和区域管理 | 202602434321 | 86 |
22 | 战略发展和区域管理 | 202602950030 | 83 |
23 | 战略发展和区域管理 | 202602942204 | 82 |
24 | 战略发展和区域管理 | 202602110734 | 81 |
25 | 战略发展和区域管理 | 202602839104 | 81 |
26 | 战略发展和区域管理 | 202602770035 | 80 |
27 | 战略发展和区域管理 | 202602160140 | 79 |
28 | 战略发展和区域管理 | 202602702956 | 78 |
29 | 战略发展和区域管理 | 202602349247 | 76 |
30 | 应用数学与技术 | 202602458999 | 100 |
31 | 应用数学与技术 | 202602331838 | 100 |
32 | 应用数学与技术 | 202602564755 | 100 |
33 | 应用数学与技术 | 202602220508 | 90 |
34 | 应用数学与技术 | 202602118974 | 90 |
35 | 应用数学与技术 | 202602304596 | 90 |
36 | 应用数学与技术 | 202602181447 | 90 |
37 | 应用数学与技术 | 202602875886 | 90 |
38 | 应用数学与技术 | 202602406480 | 90 |
39 | 应用数学与技术 | 202602683634 | 90 |
40 | 应用数学与技术 | 202602723989 | 90 |
41 | 应用数学与技术 | 202602888009 | 90 |
42 | 应用数学与技术 | 202602103275 | 90 |
43 | 应用数学与技术 | 202602427045 | 90 |
44 | 应用数学与技术 | 20260400009 | 65 |
45 | 应用数学与技术 | 202602568223 | 50 |
46 | 应用数学与技术 | 20260400026 | 50 |
47 | 应用数学与技术 | 202602482004 | 40 |
48 | 应用数学与技术 | 202602363491 | 40 |
49 | 应用数学与技术 | 202602152236 | 40 |
50 | 应用数学与技术 | 202602669878 | 40 |
51 | 现代世界的基础生物学 | 202602567854 | 56 |
52 | 现代世界的基础生物学 | 202602397613 | 52 |
53 | 现代世界的基础生物学 | 202602919011 | 48 |
54 | 现代世界的基础生物学 | 202602229889 | 43 |
55 | 现代世界的基础生物学 | 202602555910 | 42 |
56 | 现代世界的基础生物学 | 20260400031 | 40 |
57 | 全球环境变化生态学与管理 | 202602570303 | 83 |
58 | 全球环境变化生态学与管理 | 202602654201 | 82 |
59 | 全球环境变化生态学与管理 | 202602740546 | 65 |
60 | 全球环境变化生态学与管理 | 202602951334 | 62 |
61 | 全球环境变化生态学与管理 | 202602731214 | 60 |
62 | 全球环境变化生态学与管理 | 202602730306 | 58 |
63 | 全球环境变化生态学与管理 | 202602808273 | 45 |
64 | 全球环境变化生态学与管理 | 202602693273 | 40 |
65 | 全球环境变化生态学与管理 | 202602885436 | 40 |
66 | 欧亚大陆的当代发展 | 202602623390 | 70 |
67 | 欧亚大陆的当代发展 | 20260400003 | 70 |
68 | 欧亚大陆的当代发展 | 202602888094 | 50 |
69 | 欧亚大陆的当代发展 | 20260400004 | 40 |
70 | 纳米生物技术 | 202602704233 | 100 |
71 | 纳米生物技术 | 202602903259 | 95 |
72 | 纳米生物技术 | 202602181060 | 95 |
73 | 纳米生物技术 | 202602349764 | 95 |
74 | 纳米生物技术 | 20260400036 | 95 |
75 | 纳米生物技术 | 202602429297 | 90 |
76 | 纳米生物技术 | 202602479037 | 90 |
77 | 纳米生物技术 | 202602379848 | 90 |
78 | 纳米生物技术 | 202602982327 | 90 |
79 | 纳米生物技术 | 20260400010 | 90 |
80 | 纳米生物技术 | 202602467233 | 89 |
81 | 纳米生物技术 | 20260400002 | 87 |
82 | 纳米生物技术 | 202602237098 | 80 |
83 | 纳米生物技术 | 202602388540 | 80 |
84 | 纳米生物技术 | 202602866592 | 55 |
85 | 纳米生物技术 | 202602485069 | 50 |
86 | 教育管理 | 202602782643 | 91 |
87 | 教育管理 | 202602909091 | 80 |
88 | 教育管理 | 202602755898 | 58 |
89 | 基础师范教育 | 202602618774 | 85 |
90 | 基础师范教育 | 202602376638 | 85 |
91 | 基础师范教育 | 202602772031 | 75 |
92 | 基础师范教育 | 202602831589 | 41 |
93 | 基础材料学 | 202602422522 | 100 |
94 | 基础材料学 | 202602109263 | 100 |
95 | 基础材料学 | 202602193009 | 100 |
96 | 基础材料学 | 202602455847 | 100 |
97 | 基础材料学 | 202602581027 | 100 |
98 | 基础材料学 | 202602737284 | 100 |
99 | 基础材料学 | 202602354224 | 90 |
100 | 基础材料学 | 202602501825 | 90 |
101 | 基础材料学 | 202602528443 | 90 |
102 | 基础材料学 | 202602353814 | 90 |
103 | 基础材料学 | 202602224465 | 90 |
104 | 基础材料学 | 202602971243 | 90 |
105 | 基础材料学 | 202602253039 | 90 |
106 | 基础材料学 | 202602463658 | 70 |
107 | 基础材料学 | 202602737408 | 65 |
108 | 基础材料学 | 202602385303 | 50 |
109 | 海洋生物多样性与生物资源 | 202602160627 | 86 |
110 | 海洋生物多样性与生物资源 | 202602687276 | 86 |
111 | 海洋生物多样性与生物资源 | 202602248463 | 82 |
112 | 海洋生物多样性与生物资源 | 202602671548 | 82 |
113 | 海洋生物多样性与生物资源 | 202602697092 | 81 |
114 | 海洋生物多样性与生物资源 | 202602121520 | 81 |
115 | 海洋生物多样性与生物资源 | 202602818410 | 78 |
116 | 海洋生物多样性与生物资源 | 202602424583 | 40 |
117 | 国家和企业人力资源发展管理 | 20260400018 | 98 |
118 | 国家和企业人力资源发展管理 | 20260400021 | 97 |
119 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602480319 | 96 |
120 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602534411 | 94 |
121 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602453817 | 91 |
122 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602371588 | 90 |
123 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602218509 | 88 |
124 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602979581 | 88 |
125 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602716605 | 87 |
126 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602504295 | 87 |
127 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602397437 | 86 |
128 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602621362 | 86 |
129 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602162457 | 85 |
130 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602639239 | 85 |
131 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602156032 | 85 |
132 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602527596 | 83 |
133 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602849808 | 83 |
134 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602831341 | 83 |
135 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602703259 | 82 |
136 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602136205 | 82 |
137 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602318275 | 80 |
138 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602766042 | 79 |
139 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602160827 | 78 |
140 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602652619 | 77 |
141 | 国家和企业人力资源发展管理 | 20260400030 | 76 |
142 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602240869 | 74 |
143 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602169846 | 74 |
144 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602873537 | 74 |
145 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602803185 | 74 |
146 | 国家和企业人力资源发展管理 | 20260400013 | 74 |
147 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602751010 | 73 |
148 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602369234 | 73 |
149 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602915713 | 73 |
150 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602391961 | 71 |
151 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602362854 | 71 |
152 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602470067 | 70 |
153 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602939333 | 70 |
154 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602655024 | 69 |
155 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602722937 | 68 |
156 | 国家和企业人力资源发展管理 | 202602242817 | 68 |
157 | 国际经济与商业 | 202602829415 | 100 |
158 | 国际经济与商业 | 202602221563 | 100 |
159 | 国际经济与商业 | 202602155779 | 100 |
160 | 国际经济与商业 | 20260400001 | 97 |
161 | 国际经济与商业 | 202602492307 | 90 |
162 | 国际经济与商业 | 202602650724 | 90 |
163 | 国际经济与商业 | 202602832718 | 90 |
164 | 国际经济与商业 | 202602964510 | 90 |
165 | 国际经济与商业 | 202602804709 | 90 |
166 | 国际经济与商业 | 202602461360 | 90 |
167 | 国际经济与商业 | 20260400020 | 90 |
168 | 国际经济与商业 | 20260400022 | 90 |
169 | 国际经济与商业 | 20260400015 | 90 |
170 | 国际经济与商业 | 202602196757 | 88 |
171 | 国际经济与商业 | 202602265028 | 86 |
172 | 国际经济与商业 | 202602858313 | 85 |
173 | 国际经济与商业 | 202602116367 | 83 |
174 | 国际经济与商业 | 20260400017 | 79 |
175 | 国际经济与商业 | 202602433782 | 76 |
176 | 国际经济与商业 | 20260400025 | 76 |
177 | 国际经济与商业 | 202602281499 | 73 |
178 | 国际经济与商业 | 202602481405 | 72 |
179 | 国际经济与商业 | 202602508106 | 70 |
180 | 国际经济与商业 | 202602863354 | 43 |
181 | 国际经济(商)法 | 20260400005 | 100 |
182 | 国际经济(商)法 | 20260400007 | 100 |
183 | 国际经济(商)法 | 20260400012 | 100 |
184 | 国际经济(商)法 | 20260400014 | 100 |
185 | 国际经济(商)法 | 20260400006 | 90 |
186 | 国际经济(商)法 | 202602360224 | 70 |
187 | 国际经济(商)法 | 202602868685 | 60 |
188 | 国际经济(商)法 | 202602663221 | 55 |
189 | 国际经济(商)法 | 202602154725 | 50 |
190 | 光电信息科学 | 202602720232 | 95 |
191 | 光电信息科学 | 202602861356 | 95 |
192 | 光电信息科学 | 202602639377 | 90 |
193 | 光电信息科学 | 202602239439 | 85 |
194 | 光电信息科学 | 202602389924 | 82 |
195 | 光电信息科学 | 202602820276 | 77 |
196 | 光电信息科学 | 202602670866 | 70 |
197 | 光电信息科学 | 202602990103 | 65 |
198 | 光电信息科学 | 202602630108 | 50 |
199 | 光电信息科学 | 202602309912 | 43 |
200 | 放射化学与放射生态学 | 202602126268 | 93 |
201 | 放射化学与放射生态学 | 202602248517 | 93 |
202 | 放射化学与放射生态学 | 202602329003 | 88 |
203 | 放射化学与放射生态学 | 202602602408 | 68 |
204 | 放射化学与放射生态学 | 202602608992 | 63 |
205 | 放射化学与放射生态学 | 202602986174 | 63 |
206 | 放射化学与放射生态学 | 202602797742 | 60 |
207 | 放射化学与放射生态学 | 202602762165 | 60 |
208 | 放射化学与放射生态学 | 202602700137 | 60 |
209 | 放射化学与放射生态学 | 202602973967 | 55 |
210 | 对外俄语教学 | 202602425504 | 100 |
211 | 对外俄语教学 | 202602811698 | 94 |
212 | 对外俄语教学 | 202602107675 | 90 |
213 | 对外俄语教学 | 202602444106 | 90 |
214 | 对外俄语教学 | 202602963848 | 90 |
215 | 对外俄语教学 | 202602503178 | 90 |
216 | 对外俄语教学 | 202602743329 | 90 |
217 | 对外俄语教学 | 202602464989 | 90 |
218 | 对外俄语教学 | 202602645339 | 90 |
219 | 对外俄语教学 | 202602788635 | 90 |
220 | 对外俄语教学 | 202602205465 | 90 |
221 | 对外俄语教学 | 202602309397 | 90 |
222 | 对外俄语教学 | 202602897067 | 90 |
223 | 对外俄语教学 | 202602971764 | 90 |
224 | 对外俄语教学 | 202602197619 | 90 |
225 | 对外俄语教学 | 202602846536 | 90 |
226 | 对外俄语教学 | 202602570076 | 90 |
227 | 对外俄语教学 | 202602208724 | 90 |
228 | 对外俄语教学 | 202602219292 | 90 |
229 | 对外俄语教学 | 20260400008 | 90 |
230 | 对外俄语教学 | 20260400019 | 90 |
231 | 对外俄语教学 | 20260400016 | 88 |
232 | 对外俄语教学 | 202602512749 | 75 |
233 | 对外俄语教学 | 202602110919 | 70 |
234 | 对外俄语教学 | 202602922210 | 69 |
235 | 对外俄语教学 | 202602130152 | 68 |
236 | 对外俄语教学 | 202602258147 | 66 |
237 | 对外俄语教学 | 202602282209 | 56 |
238 | 城市生态学与区域规划 | 202602496451 | 69 |
239 | 城市生态学与区域规划 | 202602297040 | 61 |
240 | 城市生态学与区域规划 | 202602233557 | 41 |
公示期:2026年6月3日至2026年6月7日。
公示期间如对公示信息有异议,请发送邮件到gradadmissions@smbu.edu.cn反映具体问题。
深圳北理莫斯科大学招生办公室
2026年6月3日