根据深圳北理莫斯科大学2026年硕士研究生招生工作安排,我校正陆续组织开展2026年硕士研究生入学考试工作。现将部分专业第二轮入学考试结果公示如下:
欧亚大陆的当代发展专业:
专业 | 报名编号 | 分数 |
欧亚大陆的当代发展 | 20260600021 | 92 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602942223 | 90 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602882564 | 85 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602201214 | 65 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602136524 | 65 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602206385 | 63 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602956381 | 63 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602491998 | 62 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602387927 | 62 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602583034 | 61 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602371435 | 60 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602310666 | 0 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602665337 | 0 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602385967 | 0 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602995965 | 0 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602200770 | 0 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602485136 | 0 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602290079 | 0 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602610726 | 0 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602856620 | 0 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602285468 | 0 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602143885 | 0 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602617676 | 0 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602631998 | 0 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602209497 | 0 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602689568 | 0 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602918966 | 0 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602838911 | 0 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602212802 | 0 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602421970 | 0 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602157466 | 0 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602729635 | 0 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602638745 | 0 |
欧亚大陆的当代发展 | 202602853299 | 0 |
战略发展和区域管理专业:
专业 | 报名编号 | 分数 |
战略发展和区域管理 | 202602310666 | 97 |
战略发展和区域管理 | 202602942013 | 96 |
战略发展和区域管理 | 202602837216 | 94 |
战略发展和区域管理 | 202602285468 | 92 |
战略发展和区域管理 | 202602838911 | 92 |
战略发展和区域管理 | 202602631998 | 90 |
战略发展和区域管理 | 202602980053 | 88 |
战略发展和区域管理 | 20260600010 | 86 |
战略发展和区域管理 | 202602942223 | 86 |
战略发展和区域管理 | 202602436387 | 85 |
战略发展和区域管理 | 202602963051 | 85 |
战略发展和区域管理 | 202602870408 | 83 |
战略发展和区域管理 | 202602809095 | 82 |
战略发展和区域管理 | 202602219918 | 81 |
战略发展和区域管理 | 202602956381 | 79 |
战略发展和区域管理 | 202602918966 | 78 |
战略发展和区域管理 | 202602697462 | 78 |
战略发展和区域管理 | 202602689568 | 75 |
战略发展和区域管理 | 202602194843 | 75 |
战略发展和区域管理 | 202602428949 | 75 |
战略发展和区域管理 | 202602838221 | 73 |
战略发展和区域管理 | 202602536289 | 73 |
战略发展和区域管理 | 202602583034 | 72 |
战略发展和区域管理 | 202602488250 | 71 |
战略发展和区域管理 | 202602729635 | 71 |
战略发展和区域管理 | 202602421970 | 70 |
战略发展和区域管理 | 202602206385 | 69 |
战略发展和区域管理 | 202602136524 | 69 |
战略发展和区域管理 | 202602373054 | 68 |
战略发展和区域管理 | 202602442172 | 68 |
战略发展和区域管理 | 202602202067 | 67 |
战略发展和区域管理 | 202602712160 | 67 |
公示期:2026年7月3日至2026年7月4日。
如对公示信息有异议,可在24小时内进行申诉(欧亚研究中心:mikhail-karpov6@rambler.ru;区域国别研究中心:areastudies@smbu.edu.cn)
深圳北理莫斯科大学招生办公室
2026年7月3日