根据《深圳北理莫斯科大学2026年硕士研究生招生简章》《深圳北理莫斯科大学2026年第二轮招收硕士研究生报名通知》,我校2026年硕士研究生第二轮入学考试及录取工作已经结束,现将各专业拟录取情况予以公示。
序号 | 专业 | 报名编号 | 成绩(分) |
1 | 城市生态学与区域规划 | 202602419802 | 76 |
2 | 城市生态学与区域规划 | 202602194843 | 74 |
3 | 城市生态学与区域规划 | 202602488250 | 72 |
4 | 城市生态学与区域规划 | 202602421970 | 69 |
5 | 城市生态学与区域规划 | 202602582881 | 61 |
6 | 对外俄语教学 | 202602411572 | 90 |
7 | 对外俄语教学 | 202602809095 | 88 |
8 | 对外俄语教学 | 202602437013 | 80 |
9 | 放射化学与放射生态学 | 202602579259 | 43 |
10 | 光电信息科学 | 202602157466 | 90 |
11 | 光电信息科学 | 202602796623 | 70 |
12 | 光电信息科学 | 202602435521 | 60 |
13 | 光电信息科学 | 202602323240 | 55 |
14 | 光电信息科学 | 202602767435 | 50 |
15 | 国际经济(商)法 | 20260600007 | 85 |
16 | 国际经济(商)法 | 202602428949 | 75 |
17 | 国际经济(商)法 | 20260600005 | 75 |
18 | 国际经济(商)法 | 20260600019 | 75 |
19 | 国际经济(商)法 | 202602722773 | 70 |
20 | 国际经济(商)法 | 202602895213 | 70 |
21 | 国际经济(商)法 | 202602838221 | 70 |
22 | 国际经济(商)法 | 20260600013 | 70 |
23 | 国际经济(商)法 | 20260600006 | 65 |
24 | 国际经济(商)法 | 20260600014 | 65 |
25 | 国际经济(商)法 | 202602189168 | 50 |
26 | 国际经济(商)法 | 20260600018 | 50 |
27 | 国际经济与商业 | 202602185376 | 89 |
28 | 海洋生物多样性与生物资源 | 202602729635 | 94 |
29 | 海洋生物多样性与生物资源 | 202602456101 | 92 |
30 | 海洋生物多样性与生物资源 | 202602614484 | 90 |
31 | 海洋生物多样性与生物资源 | 202602817856 | 90 |
32 | 基础师范教育 | 202602304627 | 75 |
33 | 基础师范教育 | 202602483635 | 53 |
34 | 基础师范教育 | 202602163094 | 43 |
35 | 基础师范教育 | 202602689568 | 42 |
36 | 基础师范教育 | 202602385967 | 42 |
37 | 教育管理 | 202602953287 | 63 |
38 | 教育管理 | 202602677605 | 62 |
39 | 教育管理 | 202602202067 | 57 |
40 | 教育管理 | 202602933865 | 42 |
41 | 欧亚大陆的当代发展 | 20260600021 | 92 |
42 | 欧亚大陆的当代发展 | 202602882564 | 85 |
43 | 欧亚大陆的当代发展 | 202602136524 | 65 |
44 | 欧亚大陆的当代发展 | 202602201214 | 65 |
45 | 欧亚大陆的当代发展 | 202602206385 | 63 |
46 | 欧亚大陆的当代发展 | 202602956381 | 63 |
47 | 欧亚大陆的当代发展 | 202602387927 | 62 |
48 | 欧亚大陆的当代发展 | 202602491998 | 62 |
49 | 欧亚大陆的当代发展 | 202602583034 | 61 |
50 | 全球环境变化生态学与管理 | 202602139330 | 83 |
51 | 全球环境变化生态学与管理 | 202602521542 | 80 |
52 | 全球环境变化生态学与管理 | 202602430943 | 75 |
53 | 全球环境变化生态学与管理 | 202602165913 | 70 |
54 | 全球环境变化生态学与管理 | 202602483365 | 69 |
55 | 全球环境变化生态学与管理 | 202602292882 | 69 |
56 | 现代世界的基础生物学 | 202602373054 | 62 |
57 | 现代世界的基础生物学 | 20260600017 | 60 |
58 | 现代世界的基础生物学 | 20260600011 | 43 |
59 | 现代世界的基础生物学 | 202602889151 | 41 |
60 | 现代世界的基础生物学 | 202602195784 | 40 |
61 | 战略发展和区域管理 | 202602310666 | 97 |
62 | 战略发展和区域管理 | 202602942013 | 96 |
63 | 战略发展和区域管理 | 202602837216 | 94 |
64 | 战略发展和区域管理 | 202602838911 | 92 |
65 | 战略发展和区域管理 | 202602285468 | 92 |
66 | 战略发展和区域管理 | 202602631998 | 90 |
67 | 战略发展和区域管理 | 202602980053 | 88 |
68 | 战略发展和区域管理 | 202602942223 | 86 |
69 | 战略发展和区域管理 | 20260600010 | 86 |
70 | 战略发展和区域管理 | 202602436387 | 85 |
71 | 战略发展和区域管理 | 202602219918 | 81 |
公示期:2026年7月15日至2026年7月19日。
公示期间如对公示信息有异议,请发送邮件到gradadmissions@smbu.edu.cn.反映具体问题。
深圳北理莫斯科大学招生办公室
2026年7月15日